巴西莓
|
經典(香蕉 / 莓果 / 芒果) | ||
|
芒果(香蕉 / 芒果) | ||
|
莓果(香蕉 / 莓果) | ||
|
香蕉(香蕉) | ||
|
|
1,250 yen |
||
TOPPING(配料)
| * | 杏仁片 | 50 yen | |
| * | 蜂蜜 | 50 yen | |
| * | 巧克力醬 | 50 yen | |
| * | 草莓 | 100日圓||
| * | 藍莓 | 100日圓 | |
| * | 芒果 | 100日圓 | |
| * | 奇異果 | 100日圓 | |
| * | 香蕉 | 100日圓 | |
|
經典(香蕉 / 莓果 / 芒果) | ||
|
芒果(香蕉 / 芒果) | ||
|
莓果(香蕉 / 莓果) | ||
|
香蕉(香蕉) | ||
|
|
1,250 yen |
||
TOPPING(配料)
| * | 杏仁片 | 50 yen | |
| * | 蜂蜜 | 50 yen | |
| * | 巧克力醬 | 50 yen | |
| * | 草莓 | 100日圓||
| * | 藍莓 | 100日圓 | |
| * | 芒果 | 100日圓 | |
| * | 奇異果 | 100日圓 | |
| * | 香蕉 | 100日圓 | |